| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Lapkes Вратарь | Беларусь | 20 | ||||
| Luke Pruter Вратарь | США | 24 | ||||
| 1 | Nicholas Hagen Вратарь | Гватемала | 29 | 2 | ||
| 24 | Эван Буш Вратарь | США | 40 | 6 | ||
| 28 | Patrick Schulte Вратарь | США | 25 | 15 | 1 | |
| Марсело Эррера Защитник | Аргентина | 27 | 13 | 1 | 1 | |
| 4 | Руди Камачо Защитник | Франция | 35 | 15 | 1 | 1 |
| 12 | Cesar Ruvalcaba Защитник | США | 25 | 14 | 1 | |
| 18 | Мальте Амундсен Защитник | Дания | 28 | 11 | 1 | 2 |
| 31 | Стивен Морейра Защитник | Кабо-Верде | 31 | 14 | 1 | 2 |
| 45 | Owen Presthus Защитник | США | 20 | 1 | ||
| Браис Мендес Полузащитник | Испания | 29 | ||||
| Лауреано Джакконе Полузащитник | Аргентина | 25 | ||||
| Zach Zengue Полузащитник | США | 22 | ||||
| 7 | Дилан Шамбос Полузащитник | Франция | 28 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | Даниэль Газдаг Полузащитник | Венгрия | 30 | 11 | 1 | 6 |
| 14 | Амар Сейдич Полузащитник | США | 29 | 7 | ||
| 16 | Taha Habroune Полузащитник | США | 20 | 14 | 1 | 1 |
| 17 | Секу Тидиани Бангура Полузащитник | Гвинея | 24 | 13 | 1 | |
| 20 | Андре Гомеш Полузащитник | Португалия | 32 | 9 | ||
| 22 | Tristan Brown Полузащитник | США | 18 | 6 | ||
| 23 | Mohamed Farsi Полузащитник | Алжир | 26 | 6 | 1 | 2 |
| 25 | Sean Zawadzki Полузащитник | США | 26 | 15 | 2 | 1 |
| 27 | Максимилиан Арфстен Полузащитник | США | 25 | 15 | 4 | 4 |
| 30 | Hugo Picard Полузащитник | Франция | 23 | 15 | 2 | 2 |
| 90 | Нариман Ахундзаде Полузащитник | Азербайджан | 22 | 6 | ||
| Брукс Леннон Нападающий | США | 28 | ||||
| 9 | Вессам Абу Али Нападающий | Палестина | 27 | 7 | 5 | 1 |
| 19 | Jamal Thiare Нападающий | Сенегал | 33 | 9 | ||
| 29 | Cole Mrowka Нападающий | Филиппины | 20 | 2 | ||
| 46 | Chase Adams Нападающий | США | 18 | 1 | ||










