| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Walters Вратарь | США | 22 | ||||
| 13 | Evan Louro Вратарь | США | 30 | 2 | ||
| 18 | Roman Celentano Вратарь | США | 25 | 13 | ||
| Brian Schaefer Защитник | США | 24 | ||||
| 2 | Алвас Пауэлл Защитник | Ямайка | 31 | 7 | 1 | |
| 3 | Жилберто Флорес Защитник | Парагвай | 23 | 7 | ||
| 4 | Ник Хагглунд Защитник | США | 33 | 13 | 1 | 1 |
| 12 | Майлз Робинсон Защитник | США | 29 | 9 | 1 | |
| 15 | Тинейдж Хадебе Защитник | Зимбабве | 30 | 7 | 1 | |
| 21 | Мэтт Миазга Защитник | США | 30 | 9 | 2 | 1 |
| 29 | Bryan Ramirez Защитник | Эквадор | 25 | 14 | 2 | |
| 55 | Ayoub Lajhar Защитник | Ливия | 22 | 4 | ||
| 88 | Andrei Chirila Защитник | США | 17 | 6 | 1 | |
| 5 | Обинна Нвободо Полузащитник | Нигерия | 29 | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Эвандер Феррейра Полузащитник | Бразилия | 28 | 14 | 9 | 6 |
| 11 | Samuel Gidi Полузащитник | Словакия | 22 | 14 | 1 | |
| 20 | Павел Буха Полузащитник | Чехия | 28 | 14 | 2 | 4 |
| 22 | Gerardo Valenzuela Полузащитник | США | 21 | 13 | 1 | 1 |
| 24 | Кайл Смит Полузащитник | США | 34 | 11 | 1 | |
| 27 | Брайан Анунга Полузащитник | Камерун | 29 | 8 | 1 | |
| 30 | Ademar Chavez Полузащитник | США | 17 | |||
| 37 | Stiven Jimenez Полузащитник | США | 19 | 1 | ||
| 9 | Кевен Денкей Нападающий | Того | 25 | 14 | 9 | 2 |
| 14 | Kristian Fletcher Нападающий | США | ||||
| 16 | Том Барлоу Нападающий | США | 31 | 15 | 5 | |
| 17 | Kenji Mboma Dem Нападающий | Франция | 24 | 12 | 4 | 1 |
| 19 | Stefan Chirila Нападающий | Румыния | 19 | 2 | ||
| 66 | Ender Echenique Нападающий | Венесуэла | 22 | 13 | 1 | 4 |
| 99 | Ayoub Jabbari Нападающий | Марокко | 26 | 13 | 1 | 2 |










