| 16.05.2026 13:00 | Первая лига | Черноморец | 2 : 1 | Урал |
| 08.05.2026 18:00 | Первая лига | Чайка | 0 : 2 | Черноморец |
| 02.05.2026 16:00 | Первая лига | Черноморец | 1 : 3 | Родина |
| 26.04.2026 17:00 | Первая лига | Черноморец | 0 : 1 | Сокол Саратов |
| 22.04.2026 17:30 | Первая лига | Нефтехимик | 4 : 0 | Черноморец |
| 18.04.2026 15:00 | Первая лига | Уфа | 1 : 0 | Черноморец |
| 11.04.2026 16:00 | Первая лига | Черноморец | 1 : 2 | Спартак Кострома |
| 03.04.2026 17:30 | Первая лига | ФK Челябинск | 1 : 1 | Черноморец |
| 29.03.2026 16:30 | Первая лига | Черноморец | 1 : 4 | Ротор |
| 21.03.2026 17:00 | Первая лига | КАМАЗ | 3 : 1 | Черноморец |
| 14.03.2026 18:00 | Первая лига | Факел | 0 : 0 | Черноморец |
| 07.03.2026 15:00 | Первая лига | Черноморец | 3 : 0 | СКА-Хабаровск |
| 01.03.2026 16:45 | Первая лига | Черноморец | 0 : 2 | Торпедо |
| 28.11.2025 19:00 | Первая лига | Черноморец | 2 : 1 | Шинник |
| 22.11.2025 17:00 | Первая лига | Арсенал Тула | 1 : 1 | Черноморец |
| 15.11.2025 15:00 | Первая лига | Черноморец | 2 : 1 | Волга Ульяновск |
| 09.11.2025 10:00 | Первая лига | Енисей | 1 : 0 | Черноморец |
| 02.11.2025 17:00 | Первая лига | Спартак Кострома | 3 : 1 | Черноморец |
| 25.10.2025 17:00 | Первая лига | Черноморец | 0 : 0 | ФK Челябинск |
| 20.10.2025 18:30 | Первая лига | Черноморец | 1 : 1 | Нефтехимик |
| 16.10.2025 20:00 | Кубок России | Черноморец | 1 : 2 | Кубань Холдинг |
| 12.10.2025 16:00 | Первая лига | Ротор | 2 : 0 | Черноморец |
| 05.10.2025 16:00 | Первая лига | Торпедо | 1 : 4 | Черноморец |
| 29.09.2025 19:00 | Первая лига | Черноморец | 1 : 0 | КАМАЗ |
| 21.09.2025 08:00 | Первая лига | СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Черноморец |
| 15.09.2025 19:00 | Первая лига | Черноморец | 4 : 1 | Чайка |
| 07.09.2025 18:00 | Первая лига | Черноморец | 3 : 2 | Уфа |
| 03.09.2025 17:30 | Первая лига | Волга Ульяновск | 1 : 1 | Черноморец |
| 30.08.2025 17:00 | Первая лига | Шинник | 1 : 0 | Черноморец |
| 23.08.2025 19:00 | Первая лига | Черноморец | 0 : 2 | Енисей |
























