| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столе Димитриевски Вратарь | Северная Македония | 32 | 20 | ||
| 13 | Кристиан Риверо Вратарь | Испания | 28 | 1 | ||
| Димитри Фулькье Защитник | Гваделупа | 33 | 15 | 1 | ||
| Муктар Диакаби Защитник | Гвинея | 29 | 8 | 1 | 1 | |
| Дженк Озкаджар Защитник | Турция | 25 | 23 | |||
| Iker Cordoba Защитник | Испания | 20 | 2 | |||
| 3 | Хосе Копете Защитник | Испания | 26 | 21 | ||
| 5 | Сезар Таррега Защитник | Испания | 24 | 32 | 2 | |
| 14 | Хосе Гайя Защитник | Испания | 31 | 32 | 1 | 2 |
| 20 | Ренцо Саравия Защитник | Аргентина | 33 | 5 | ||
| 21 | Хесус Васкес Защитник | Испания | 23 | 24 | 1 | |
| 42 | Aaron Mayol Защитник | Испания | 18 | |||
| Aliou Dieng Полузащитник | Мали | 28 | ||||
| Джастин Де Хаас Полузащитник | Нидерланды | 26 | ||||
| Ryunosuke Sato Полузащитник | Япония | 19 | ||||
| 2 | Гидо Родригес Полузащитник | Аргентина | 32 | 16 | 4 | |
| 8 | Хавьер Герра Полузащитник | Испания | 23 | 36 | 4 | 6 |
| 10 | Андре Альмейда Полузащитник | Португалия | 26 | 22 | 2 | 2 |
| 18 | Пепелу Полузащитник | Испания | 27 | 31 | 2 | 1 |
| 23 | Филип Угринич Полузащитник | Швейцария | 27 | 27 | 3 | |
| 29 | Lucas Nunez Полузащитник | Испания | 20 | |||
| Серхи Каньос Нападающий | Испания | 29 | 17 | 1 | 1 | |
| Альберто Мари Нападающий | Испания | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Умар Садик Нападающий | Нигерия | 29 | 25 | 4 | 2 |
| 7 | Арно Данджума Нападающий | Нидерланды | 29 | 30 | 3 | 2 |
| 9 | Уго Дуро Нападающий | Испания | 26 | 36 | 10 | 2 |
| 11 | Луис Риоха Нападающий | Испания | 32 | 37 | 3 | 6 |
| 16 | Диего Лопес Нападающий | Испания | 24 | 34 | 4 | 1 |
| 19 | Даниэль Раба Нападающий | Испания | 30 | 13 | 1 | |










