Матч-центр
- ФутболЗавершен
Англия
Аргентина12 - Теннис1-й сетА. РублевА. Пеллегрино66
- Теннис16.07 17:20А. БубликК. Гали
- Теннис16.07 20:30Ч. ХаоцинМ. КатоА. КорнееваП. Кудерметова
- Футбол18.07 19:30
Зенит
Спартак Москва - Футбол19.07 15:00
Урал
Енисей - Футбол19.07 18:30
Торпедо
Волга Ульяновск - Футбол19.07 00:00
Франция
Англия - Футбол19.07 22:00
Испания
Аргентина - ФутболЗавершен
Франция
Испания02
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ричард Вратарь | Бразилия | 35 | 1 | ||
| 23 | Jorge Вратарь | Бразилия | 25 | |||
| 41 | Gustavo Martins Вратарь | Бразилия | 20 | |||
| 94 | Бруно Феррейра Вентура Динис Вратарь | Бразилия | 32 | 31 | ||
| 2 | Рафаэль Рамос Защитник | Португалия | 31 | 20 | ||
| 3 | Ronald Защитник | Бразилия | 26 | |||
| 4 | Луис Отавио Защитник | Бразилия | 33 | |||
| 13 | Луис Отавио Защитник | Бразилия | 37 | 24 | 1 | 1 |
| 17 | Фернандо Защитник | Бразилия | 26 | |||
| 18 | Жулио Сезар Защитник | Бразилия | 22 | |||
| 19 | Stanley Boateng Защитник | Гана | 21 | |||
| 20 | Диего Защитник | Бразилия | 31 | 32 | 2 | |
| 21 | Алекс Да Силва Защитник | Бразилия | 32 | |||
| 31 | Bryan Защитник | Бразилия | 29 | |||
| 33 | Эдер Защитник | Бразилия | 31 | 3 | ||
| 60 | Enzo Lodovico Защитник | Бразилия | 20 | |||
| 63 | Pedro Gilmar Защитник | Бразилия | 20 | |||
| 71 | Gabriel Rocha Защитник | Бразилия | 20 | |||
| 8 | Матеус Араужо Полузащитник | Бразилия | 24 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | Жуан Полузащитник | Бразилия | 29 | |||
| 11 | Лукас Мугни Полузащитник | Аргентина | 34 | 33 | 2 | 6 |
| 12 | Sanchez Полузащитник | Бразилия | 30 | |||
| 25 | Винисиус Полузащитник | Бразилия | 25 | 15 | 1 | |
| 26 | Richardson Полузащитник | Бразилия | 34 | 16 | 2 | |
| 29 | Винисиус Полузащитник | Бразилия | 35 | 16 | 3 | 1 |
| 30 | Gustavo Alves Полузащитник | Бразилия | 21 | |||
| 40 | Melk Полузащитник | Бразилия | 19 | |||
| 45 | Vini Uchella Полузащитник | Бразилия | 20 | |||
| 80 | Pedro Esli Полузащитник | Бразилия | 19 | |||
| 81 | Joao Gabriel Полузащитник | Бразилия | 20 | |||
| 88 | Caio Полузащитник | Бразилия | 18 | |||
| Ренцо Лопес Нападающий | Уругвай | 32 | ||||
| 9 | Wendel Нападающий | Бразилия | 25 | |||
| 35 | Giulio Нападающий | Бразилия | 21 | |||
| 83 | Gabriel Amaral Нападающий | Бразилия | 20 | |||
| 90 | Kaua Нападающий | Бразилия | 20 | |||
| 98 | Матеушиньо Нападающий | Бразилия | 28 | |||
| 99 | Лукка Нападающий | Бразилия | 23 | 5 | ||
