- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Бундеслига
- Лига Европы
- Кубок Германии
- Квалификация Лиги чемпионов
- Сезон:
- 2016/2017
- 2019/2020
- 2022/2023
- 2024/2025
- 2025/2026
- Этап:
- Общая
- Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф
- Лига Чемпионов
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 6 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.50 |
| Всего игр | 4 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 6 |
| % побед на выезде | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.75 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Всего пропущено | 3 |
| Текущая форма | ВННП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 25 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 25 |
| Количество голов во 2 тайме | 3 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 25 |
| Гол в минуты (46-60) | 2 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 50 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 25 |
| Время между забитыми голами | 120 |
| Время между пропущенными голами | 120 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 4 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 66 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 25 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Победы на выезде | 3 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 19 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.58 |
| Всего игр | 12 |
| Всего забитых голов | 16 |
| Всего желтых карточек | 18 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % домашних побед | 12 |
| % побед на выезде | 37 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 17 |
| Текущая форма | ПВВНПВВННП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 5 |
| Игры без забитых голов | 3 |
| Победы в 1 тайме | 3 |
| Победы во 2 тайме | 5 |
| % побед в 1 тайме | 25 |
| % побед в 2 тайме | 41 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 8 |
| Количество голов в 1 тайме | 5 |
| Количество голов во 2 тайме | 11 |
| % забитых голов в 1 тайме | 31 |
| % забитых голов во 2 тайме | 68 |
| Забили первыми | 7 |
| Забили последними | 6 |
| % забитых первых голов | 58 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 2 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 2 |
| Гол в минуты (46-60) | 5 |
| Гол в минуты (61-75) | 3 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 33 |
| Пропущен 1 или более голов | 7 |
| % пропущенных 1 или более голов | 58 |
| Победы без пропущенных голов | 4 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 67 |
| Время между пропущенными голами | 63 |
| Победы после счета 1-0 | 4 |
| Победы после счета 2-0 | 3 |
| % побед после счета 1-0 | 44 |
| % побед после счета 2-0 | 75 |
| Очки после счета 1-0 | 15 |
| Очки после счета 2-0 | 9 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 55 |
| % очков после счета 2-0 | 75 |
| % очков после счета 0-1 | 6 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 13 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 81 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 6 |
| Эквалайзер голов | 4 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 5 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 41 |










