- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Суперкубок УЕФА
- Примера
- Кубок Испании
- Кубок Испании 2
- Сезон:
- 2016/2017
- 2017/2018
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- Этап:
- Общая
- Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф
- Лига Чемпионов
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 12 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.50 |
| Всего игр | 8 |
| Всего забитых голов | 18 |
| Всего желтых карточек | 12 |
| % домашних побед | 50 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.25 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Голов с пенальти | 2 |
| Всего пропущено | 13 |
| Текущая форма | НВВПВПНП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 3 |
| Победы во 2 тайме | 3 |
| % побед в 1 тайме | 37 |
| % побед в 2 тайме | 37 |
| Количество голов в 1 тайме | 9 |
| Количество голов во 2 тайме | 9 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 4 |
| Забили последними | 4 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 4 |
| Гол в минуты (16-30) | 2 |
| Гол в минуты (31-45) | 3 |
| Гол в минуты (46-60) | 4 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 50 |
| Пропущен 1 или более голов | 7 |
| % пропущенных 1 или более голов | 87 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 12 |
| Время между забитыми голами | 40 |
| Время между пропущенными голами | 55 |
| Победы после счета 1-0 | 3 |
| Победы после счета 2-0 | 2 |
| % побед после счета 1-0 | 75 |
| % побед после счета 2-0 | 66 |
| Очки после счета 1-0 | 10 |
| Очки после счета 2-0 | 7 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 83 |
| % очков после счета 2-0 | 77 |
| % очков после счета 0-1 | 8 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 2 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 16 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 88 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 5 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 6 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 75 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 5 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 27 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.69 |
| Всего игр | 16 |
| Всего забитых голов | 35 |
| Всего желтых карточек | 27 |
| % домашних побед | 41 |
| % побед на выезде | 16 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.19 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.69 |
| Автоголы | 1 |
| Голов с пенальти | 3 |
| Всего пропущено | 28 |
| Текущая форма | НПНВВПВПНП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы в 1 тайме | 6 |
| Победы во 2 тайме | 6 |
| % побед в 1 тайме | 37 |
| % побед в 2 тайме | 37 |
| Количество голов в 1 тайме | 18 |
| Количество голов во 2 тайме | 17 |
| % забитых голов в 1 тайме | 51 |
| % забитых голов во 2 тайме | 48 |
| Забили первыми | 9 |
| Забили последними | 7 |
| % забитых первых голов | 56 |
| % забитых последних голов | 43 |
| Гол в минуты (1-15) | 8 |
| Гол в минуты (16-30) | 2 |
| Гол в минуты (31-45) | 8 |
| Гол в минуты (46-60) | 6 |
| Гол в минуты (61-75) | 4 |
| Гол в минуты (76-90) | 7 |
| Гол в обоих половинах | 9 |
| % голов в обоих половинах | 56 |
| Пропущен 1 или более голов | 15 |
| % пропущенных 1 или более голов | 93 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 6 |
| Время между забитыми голами | 41 |
| Время между пропущенными голами | 51 |
| Победы после счета 1-0 | 6 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 4 |
| % побед после счета 1-0 | 46 |
| % победа после счета 0-1 | 9 |
| % побед после счета 2-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 20 |
| Очки после счета 2-0 | 13 |
| Очки после счета 0-1 | 4 |
| % очков после счета 1-0 | 51 |
| % очков после счета 2-0 | 54 |
| % очков после счета 0-1 | 12 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 5 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 31 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 3 |
| % голов стартовых игроков | 88 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 8 |
| Эквалайзер голов | 5 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 13 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 81 |










