- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Премьер-лига
- Чемпионшип
- Лига Европы
- Кубок Англии
- Лига конференций
- Квалификация Лиги конференций
- Этап:
- Общая
- Лига Европы. Плей-офф
- Лига Европы
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 2 |
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Победы дома | 3 |
| Победы на выезде | 3 |
| Всего карточек (ж+к) | 8 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.14 |
| Всего игр | 7 |
| Всего забитых голов | 17 |
| Всего желтых карточек | 8 |
| % домашних побед | 100 |
| % побед на выезде | 75 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.43 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.14 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | ВВВВПВВ |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 5 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 4 |
| Победы во 2 тайме | 6 |
| % побед в 1 тайме | 57 |
| % побед в 2 тайме | 85 |
| Количество голов в 1 тайме | 7 |
| Количество голов во 2 тайме | 10 |
| % забитых голов в 1 тайме | 41 |
| % забитых голов во 2 тайме | 58 |
| Забили первыми | 6 |
| Забили последними | 5 |
| % забитых первых голов | 85 |
| % забитых последних голов | 71 |
| Гол в минуты (16-30) | 2 |
| Гол в минуты (31-45) | 5 |
| Гол в минуты (46-60) | 4 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 5 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 57 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 28 |
| Победы без пропущенных голов | 5 |
| % побед без пропущенных голов | 71 |
| Время между забитыми голами | 37 |
| Время между пропущенными голами | 315 |
| Победы после счета 1-0 | 6 |
| Победы после счета 2-0 | 5 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 18 |
| Очки после счета 2-0 | 15 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 16 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 94 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 5 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 14 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 2 |
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Победы дома | 7 |
| Победы на выезде | 6 |
| Всего карточек (ж+к) | 23 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.53 |
| Всего игр | 15 |
| Всего забитых голов | 31 |
| Всего желтых карточек | 23 |
| % домашних побед | 70 |
| % побед на выезде | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.07 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.53 |
| Голов с пенальти | 2 |
| Всего пропущено | 8 |
| Текущая форма | ВВВВВВВПВВ |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Волевые победы | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 9 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 8 |
| Победы во 2 тайме | 10 |
| % побед в 1 тайме | 53 |
| % побед в 2 тайме | 66 |
| Количество голов в 1 тайме | 14 |
| Количество голов во 2 тайме | 17 |
| % забитых голов в 1 тайме | 45 |
| % забитых голов во 2 тайме | 54 |
| Забили первыми | 13 |
| Забили последними | 11 |
| % забитых первых голов | 86 |
| % забитых последних голов | 73 |
| Гол в минуты (1-15) | 3 |
| Гол в минуты (16-30) | 4 |
| Гол в минуты (31-45) | 7 |
| Гол в минуты (46-60) | 6 |
| Гол в минуты (61-75) | 3 |
| Гол в минуты (76-90) | 8 |
| Гол в обоих половинах | 6 |
| % голов в обоих половинах | 40 |
| Пропущен 1 или более голов | 6 |
| % пропущенных 1 или более голов | 40 |
| Победы без пропущенных голов | 9 |
| % побед без пропущенных голов | 60 |
| Время между забитыми голами | 43 |
| Время между пропущенными голами | 168 |
| Победы после счета 1-0 | 12 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 8 |
| Won when 2-0 down | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 63 |
| % победа после счета 0-1 | 33 |
| % побед после счета 2-0 | 61 |
| Won when 2-0 down (%) | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 36 |
| Очки после счета 2-0 | 24 |
| Очки после счета 0-1 | 3 |
| When 2-0 down points | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 63 |
| % очков после счета 2-0 | 61 |
| % очков после счета 0-1 | 33 |
| When 2-0 down points (%) | 100 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 4 |
| Голы стартовых игроков | 27 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 4 |
| % голов стартовых игроков | 87 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 12 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 5 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 33 |










