| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Коул Энтони Разыгрывающий защитник | США | 526.6 | 234 | 2.5 | |
| 00 | Ройс О'Нил Легкий форвард | США | 146.6 | 49 | 5.8 |
| 0 | Ryan Dunn Легкий форвард | США | 49.5 | 2 | 1.7 |
| 1 | Девин Букер Атакующий защитник | США | 232.9 | 127 | 4.0 |
| 2 | Амир Коффи Защитник | США | 7.3 | 149 | 1.2 |
| 3 | Диллон Брукс Легкий форвард | Канада | 215.7 | 137 | 5.3 |
| 4 | Джейлен Грин Защитник | США | 228.9 | 158 | 5.3 |
| 8 | Грэйсон Аллен Защитник | США | 37.9 | 19 | 2.0 |
| 10 | Khaman Maluach Центровой | Южный Судан | 50 | 8 | 2.2 |
| 11 | Oso Ighodaro Мощный форвард | США | 178.3 | 43 | 5.8 |
| 12 | Коллин Гиллеспи Защитник | США | 151.2 | 49 | 4.3 |
| 14 | Koby Brea Атакующий защитник | Доминиканская Республика | 83.9 | 45 | 0.7 |
| 15 | Марк Уильямс Центровой | США | 22.2 | 4 | 4.0 |
| 17 | Джамари Буйя Защитник | США | 10.6 | 5 | 0.8 |
| 18 | Айзейя Ливерс Нападающий | США | 347.4 | 70 | 1.8 |
| 19 | Хэйвуд Хайсмит Нападающий | США | 21.7 | 2 | 1.3 |
| 20 | Rasheer Fleming Мощный форвард | США | 19.4 | 9 | 0.2 |
| 22 | C.J. Huntley Нападающий | США | 40.4 | 12 | 1.3 |
| 23 | Джордан Гудвин Защитник | США | 68 | 33 | 4.3 |










