| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шэй Гилджес-Александер Защитник | Канада | 544.2 | 414 | 2.9 |
| 3 | Jared McCain Защитник | США | 258.4 | 150 | 1.9 |
| 5 | Лугенц Дорт Атакующий защитник | Канада | 335.1 | 82 | 2.7 |
| 6 | Джейлин Уильямс Центровой | США | 240 | 74 | 4.1 |
| 7 | Чет Холмгрен Центровой | США | 459.1 | 224 | 8.2 |
| 8 | Джейлен Уильямс Нападающий | США | 107.1 | 72 | 3.2 |
| 9 | Алекс Карузо Атакующий защитник | США | 352.6 | 165 | 3.0 |
| 11 | Айзейя Джо Атакующий защитник | США | 143.1 | 63 | 1.4 |
| 12 | Thomas Sorber Центровой | США | |||
| 14 | Payton Sandfort Легкий форвард | США | 63.3 | 35 | 2.5 |
| 15 | Branden Carlson Центровой | США | 488.3 | 242 | 3.0 |
| 21 | Аарон Уиггинс Атакующий защитник | США | 75.3 | 19 | 0.4 |
| 22 | Кэйсон Уоллес Защитник | США | 374.3 | 129 | 3.8 |
| 23 | Brooks Barnhizer Защитник | США | 347.9 | 68 | 2.0 |
| 25 | Ajay Mitchell Защитник | США | 316.7 | 166 | 3.7 |
| 34 | Кенрик Уильямс Защитник | США | 71.9 | 34 | 1.8 |
| 44 | Никола Топич Разыгрывающий защитник | Сербия | 22 | 4 | 0.2 |
| 55 | Айзейя Хартенштайн Мощный форвард | Германия | 350.4 | 137 | 8.3 |










