| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Джордан Кларксон Разыгрывающий защитник | Филиппины | 195.1 | 89 | 1.7 |
| 2 | Майлз Макбрайд Разыгрывающий защитник | США | 334.4 | 107 | 1.2 |
| 3 | Джош Харт Атакующий защитник | США | 613.8 | 198 | 8.9 |
| 4 | Pacome Dadiet Легкий форвард | Франция | 40 | 20 | 1.0 |
| 8 | О Джи Ануноби Легкий форвард | Англия | 585.9 | 342 | 6.3 |
| 9 | Kevin McCullar Jr. Атакующий защитник | США | 155 | 50 | 1.3 |
| 11 | Джейлен Брансон Защитник | США | 701.5 | 539 | 3.2 |
| 13 | Tyler Kolek Защитник | США | 53.4 | 28 | 0.8 |
| 15 | Хосе Альварадо Защитник | Пуэрто-Рико | 170.1 | 75 | 1.4 |
| 20 | Джереми Сохан Нападающий | США | 25.9 | 20 | 0.6 |
| 23 | Митчелл Робинсон Центровой | США | 250.9 | 87 | 5.5 |
| 25 | Микэл Бриджес Защитник | США | 608.2 | 256 | 3.2 |
| 32 | Карл-Энтони Таунс Центровой | Доминиканская Республика | 578 | 302 | 10.6 |
| 33 | Dillon Jones Легкий форвард | США | 39.4 | 9 | 1.0 |
| 44 | Лэндри Шэмет Защитник | США | 309.7 | 114 | 1.1 |
| 50 | Trey Jemison Центровой | США | 81.6 | 13 | 1.4 |
| 51 | Mohamed Diawara Легкий форвард | Франция | 42.6 | 7 | 1.5 |
| 55 | Ariel Hukporti Центровой | Германия | 75.7 | 17 | 3.2 |










