| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Джерико Симс Нападающий | США | 1317.9 | 334 | 5.5 |
| 3 | Майлз Тернер Центровой | США | 1911.8 | 846 | 5.3 |
| 5 | Гэри Трент Защитник | США | 1377.4 | 529 | 1.0 |
| 7 | Кевин Портер Атакующий защитник | США | 1261 | 661 | 5.2 |
| 9 | Бобби Портис Мощный форвард | США | 1619.3 | 915 | 6.4 |
| 11 | Гэри Харрис Атакующий защитник | США | 660.8 | 128 | 1.3 |
| 12 | Торин Принс Легкий форвард | США | 611.3 | 239 | 3.1 |
| 13 | Райан Роллинз Защитник | США | 2375.5 | 1281 | 4.6 |
| 18 | Кайл Кузма Мощный форвард | США | 1805.8 | 896 | 4.5 |
| 19 | Mark Sears Разыгрывающий защитник | США | 26.1 | 22 | 0.3 |
| 20 | Эй Джей Грин Атакующий защитник | США | 2269.9 | 809 | 2.7 |
| 21 | Усман Дьенг Нападающий | Франция | 1099.5 | 431 | 3.2 |
| 24 | Кэмерон Томас Атакующий защитник | США | 880.6 | 566 | 1.7 |
| 29 | Alex Antetokounmpo Нападающий | Греция | 20.6 | 19 | 1.0 |
| 30 | Cormac Ryan Атакующий защитник | США | 270.7 | 157 | 2.5 |
| 34 | Яннис Адетокунбо Легкий форвард | Греция | 1039.2 | 993 | 9.8 |
| 35 | Pete Nance Нападающий | США | 737.1 | 254 | 2.7 |
| 43 | Танасис Адетокунбо Легкий форвард | Греция | 148 | 47 | 0.9 |
| 44 | Андре Джексон Защитник | США | 408.1 | 113 | 1.5 |










