| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Симоне Фонтеккьо Нападающий | Италия | 6.1 | 597 | 1.0 |
| 2 | Терри Розир Разыгрывающий защитник | США | 1658.2 | 679 | 3.7 |
| 5 | Никола Йович Нападающий | Сербия | 808 | 344 | 3.3 |
| 7 | Kel'el Ware Центровой | США | 41.9 | 12 | 19.0 |
| 8 | Тревор Килс Защитник | США | 15 | 8 | 0.3 |
| 9 | Pelle Larsson Защитник | Швеция | 21.8 | 6 | 3.0 |
| 11 | Хайме Хакес Нападающий | США | 40.8 | 13 | 6.0 |
| 12 | Дрю Смит Защитник | США | 1141.3 | 395 | 2.5 |
| 13 | Бэм Адебайо Центровой | США | 11.4 | 6 | 3.0 |
| 14 | Тайлер Хирро Атакующий защитник | США | 34.3 | 23 | 3.0 |
| 15 | Myron Gardner Легкий форвард | США | 410.5 | 163 | 2.7 |
| 16 | Keshad Johnson Нападающий | США | 279.5 | 136 | 1.9 |
| 17 | Jahmir Young Разыгрывающий защитник | США | 58.2 | 25 | 0.3 |
| 22 | Эндрю Уиггинс Легкий форвард | Канада | 41.9 | 27 | 7.0 |
| 24 | Норман Пауэлл Легкий форвард | США | 19.3 | 11 | 2.0 |
| 25 | Каспарас Якучионис Защитник | Литва | 944.7 | 328 | 2.6 |
| 45 | Дэвион Митчелл Защитник | США | 47.5 | 28 | 4.0 |
| 50 | Vladislav Goldin Центровой | Россия | 24 | 7 | 1.0 |










