| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Эрик Гордон Атакующий защитник | США | 73.8 | 33 | 0.3 | |
| Дарик Уайтхэд Нападающий | США | 182.8 | 98 | 4.0 | |
| Toby Okani Нападающий | США | 217.1 | 60 | 3.5 | |
| 0 | Jaylen Wells Нападающий | США | 1820.7 | 865 | 3.2 |
| 1 | Скотти Пиппен-младший Разыгрывающий защитник | США | 211.9 | 114 | 2.2 |
| 2 | Тай Джером Разыгрывающий защитник | США | 338.7 | 295 | 2.8 |
| 3 | Кентавиус Колдуэлл-Поуп Атакующий защитник | США | 1087.6 | 428 | 2.5 |
| 4 | Walter Clayton Разыгрывающий защитник | США | 1410.6 | 538 | 2.0 |
| 5 | Tyler Burton Нападающий | США | 306.8 | 129 | 4.2 |
| 7 | Санти Альдама Мощный форвард | Испания | 1198.1 | 602 | 6.7 |
| 8 | Adama Bal Защитник | США | 241.3 | 83 | 3.1 |
| 10 | Javon Small Разыгрывающий защитник | США | 829.9 | 396 | 3.1 |
| 12 | Джа Морант Защитник | США | 568.5 | 389 | 3.3 |
| 14 | Zach Edey Центровой | Канада | 283.9 | 150 | 11.1 |
| 18 | Оливье-Максанс Проспер Нападающий | Канада | 983.6 | 530 | 3.5 |
| 21 | Jahmai Mashack Атакующий защитник | США | 673.1 | 192 | 2.6 |
| 22 | Тэйлор Хендрикс Нападающий | США | 1118.5 | 438 | 3.7 |
| 23 | Cedric Coward Атакующий защитник | США | 1598 | 843 | 5.9 |
| 24 | Cam Spencer Атакующий защитник | США | 1714.4 | 798 | 2.5 |
| 31 | Джордж Ньянг Легкий форвард | США | |||
| 32 | Райан Рупер Защитник | Франция | 1072.6 | 332 | 2.9 |
| 34 | Lawson Lovering Центровой | США | 49.3 | 14 | 7.5 |
| 45 | Грегори Джексон Нападающий | США | 1177.8 | 686 | 4.3 |
| 55 | Lucas Williamson Защитник | США | 223.7 | 73 | 5.4 |
| 67 | Тадж Гибсон Мощный форвард | США | 96.9 | 34 | 2.7 |
| 77 | Dejon Jarreau Защитник | США | 230.7 | 88 | 4.6 |










