| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Davis Jr Защитник | США | ||||
| 1 | Adou Thiero Мощный форвард | США | 33.5 | 9 | 2.0 |
| 2 | Джарред Вандербилт Нападающий | США | 75.2 | 20 | 3.4 |
| 4 | Dalton Knecht Легкий форвард | США | 18.2 | 10 | 1.2 |
| 5 | Деандре Эйтон Центровой | Багамы | 284.5 | 100 | 9.6 |
| 9 | Bronny James Разыгрывающий защитник | США | 42.4 | 12 | 0.4 |
| 10 | Люк Кеннард Защитник | США | 326.3 | 115 | 3.5 |
| 11 | Джексон Хэйз Центровой | США | 162.7 | 57 | 3.2 |
| 12 | Джейк Ларэвиа Нападающий | США | 113.9 | 26 | 2.1 |
| 14 | Макси Клебер Нападающий | Германия | 14.4 | 1 | 0.7 |
| 15 | Остин Ривз Защитник | США | 220.7 | 120 | 4.0 |
| 17 | Drew Timme Центровой | США | 235.1 | 92 | 1.2 |
| 20 | Николас Смит-мл. Защитник | США | 18.2 | 16 | 0.2 |
| 23 | Леброн Джеймс Легкий форвард | США | 383.8 | 232 | 6.7 |
| 28 | Руи Хатимура Мощный форвард | Япония | 386.3 | 175 | 4.0 |
| 30 | Christopher Manon Защитник | США | 46.1 | 7 | 1.1 |
| 36 | Маркус Смарт Разыгрывающий защитник | США | 344.9 | 129 | 3.6 |
| 44 | Кобе Бафкин Защитник | США | 119.5 | 46 | 0.8 |
| 77 | Лука Дончич Защитник | Словения | 2288.7 | 2143 | 7.7 |










