| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Тайриз Халибертон Разыгрывающий защитник | США | 771.9 | 399 | 5.3 |
| 1 | Оби Топпин Нападающий | США | 423.7 | 279 | 4.4 |
| 2 | Эндрю Нембард Защитник | Канада | 1785.6 | 966 | 2.8 |
| 4 | Taelon Peter Атакующий защитник | США | 492.2 | 171 | 1.6 |
| 5 | Джарас Уокер Нападающий | США | 1953.4 | 884 | 5.1 |
| 7 | Kam Jones Защитник | США | 616.4 | 162 | 1.6 |
| 9 | Ти Джей Макконнелл Разыгрывающий защитник | США | 962.5 | 525 | 2.2 |
| 11 | Майка Поттер Центровой | США | 908.3 | 458 | 5.0 |
| 12 | Johnny Furphy Атакующий защитник | Австралия | 643.1 | 180 | 4.4 |
| 18 | Джейлен Слоусон Нападающий | США | 310.6 | 95 | 4.4 |
| 23 | Аарон Несмит Легкий форвард | США | 1335 | 621 | 4.2 |
| 24 | Кобе Браун Защитник | США | 962.4 | 353 | 3.0 |
| 26 | Бен Шеппард Защитник | США | 1390.5 | 459 | 3.0 |
| 29 | Quenton Jackson Защитник | США | 897.4 | 448 | 2.3 |
| 32 | Джей Хафф Центровой | США | 1719.2 | 783 | 4.0 |
| 40 | Ивица Зубац Центровой | Хорватия | 1446.7 | 677 | 10.6 |
| 41 | Gabe McGlothan Мощный форвард | США | |||
| 43 | Паскаль Сиакам Мощный форвард | Камерун | 2056.7 | 1485 | 6.6 |
| 55 | Ethan Thompson Защитник | Пуэрто-Рико | 653.2 | 223 | 2.2 |










