| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тайлер Дорси Атакующий защитник | Греция | |||
| 5 | Яннулис Ларендзакис Защитник | Греция | 42 | 17 | 2.5 |
| 7 | Vassilis Toliopoulos Защитник | Греция | |||
| 10 | Костас Слукас Разыгрывающий защитник | Греция | |||
| 11 | Панайотис Калаицакис Защитник | Греция | |||
| 16 | Костас Папаниколау Мощный форвард | Греция | 49.9 | 13 | 4.0 |
| 19 | Димитриос Кацивелис Защитник | Греция | |||
| 20 | Александрос Самонтуров Нападающий | Греция | |||
| 34 | Яннис Адетокунбо Легкий форвард | Греция | |||
| 37 | Костас Адетокунбо Нападающий | Греция | |||
| 43 | Танасис Адетокунбо Легкий форвард | Греция | 11 | 2 | 1.5 |
| 44 | Динос Митоглу Нападающий | Греция | |||










