| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Гэри Пэйтон II Разыгрывающий защитник | США | 50.1 | 10 | 3.0 |
| 2 | Брэндин Подземски Защитник | США | 79.3 | 40 | 8.5 |
| 3 | Will Richard Разыгрывающий защитник | США | 1.1 | 441 | 2.5 |
| 4 | Мозес Муди Атакующий защитник | США | 1539.9 | 728 | 3.3 |
| 7 | Кристапс Порзингис Мощный форвард | Латвия | 42.4 | 31 | 3.0 |
| 8 | Де'Энтони Мелтон Защитник | США | 50.4 | 23 | 6.5 |
| 10 | Джимми Батлер Атакующий защитник | США | 1181.7 | 760 | 5.6 |
| 15 | Ги Сантос Нападающий | Бразилия | 61.9 | 29 | 6.0 |
| 18 | LJ Cryer Разыгрывающий защитник | США | 292.2 | 148 | 1.6 |
| 19 | Джинатан Уильямс Защитник | США | 239.2 | 112 | 2.1 |
| 20 | Эл Хорфорд Мощный форвард | Доминиканская Республика | 48.9 | 23 | 4.0 |
| 21 | Quinten Post Центровой | Нидерланды | 1159.2 | 526 | 4.0 |
| 22 | Alex Toohey Легкий форвард | США | |||
| 23 | Дрэймонд Грин Мощный форвард | США | 70.9 | 12 | 4.0 |
| 28 | Чарльз Бэсси Центровой | Нигерия | 1.1 | 82 | 4.5 |
| 30 | Стефен Карри Разыгрывающий защитник | США | 71.8 | 52 | 2.5 |
| 31 | Сет Карри Атакующий защитник | США | 1.1 | 71 | 1.2 |
| 33 | Malevy Leons Легкий форвард | Нидерланды | 276.5 | 83 | 2.2 |
| 44 | Джексон Роу Нападающий | Канада | 51.7 | 22 | 1.8 |
| 61 | Патрик Спенсер Разыгрывающий защитник | США | 1.1 | 2 | 2.4 |
| 77 | Омер Юртсевен Нападающий | Турция | 104 | 34 | 3.3 |










