| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дарио Шарич Легкий форвард | Хорватия | 41.3 | 5 | 1.2 | |
| Dawson Garcia Мощный форвард | США | ||||
| 0 | Джейлен Дюрен Центровой | США | 422.4 | 143 | 8.5 |
| 1 | Колби Джонс Защитник | США | 6.8 | 2 | 4.0 |
| 2 | Кейд Каннингем Защитник | США | 571.6 | 394 | 5.2 |
| 5 | Ron Holland Нападающий | США | 57.5 | 13 | 1.6 |
| 7 | Пол Рид Нападающий | США | 85.8 | 67 | 4.0 |
| 8 | Карис Леверт Атакующий защитник | США | 215.8 | 77 | 2.2 |
| 9 | Осар Томпсон Защитник | США | 427.2 | 115 | 7.9 |
| 12 | Тобайас Харрис Легкий форвард | США | 485 | 253 | 7.2 |
| 13 | Isaac Jones Мощный форвард | США | 35.7 | 9 | 0.7 |
| 14 | Уэнделл Мур Нападающий | США | 59.6 | 10 | 1.0 |
| 20 | Chaz Lanier Атакующий защитник | США | 7.5 | 2 | 0.7 |
| 24 | Daniss Jenkins Защитник | США | 317.6 | 128 | 2.6 |
| 25 | Маркус Сассер Защитник | США | 61.3 | 27 | 0.8 |
| 27 | Кевин Хертер Защитник | США | 45.7 | 6 | 1.0 |
| 28 | Айзейя Стюарт Мощный форвард | США | 165.5 | 56 | 2.4 |
| 31 | Джавонте Грин Защитник | США | 132.1 | 30 | 1.8 |
| 34 | Bobi Klintman Мощный форвард | Швеция | 71.4 | 22 | 1.6 |
| 35 | Tolu Smith Нападающий | США | 7 | 4 | 0.7 |
| 55 | Данкан Робинсон Нападающий | США | 383.2 | 154 | 2.4 |










