| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Харден Атакующий защитник | США | 672 | 345 | 5.1 |
| 2 | Макс Струс Защитник | США | 480.7 | 172 | 4.8 |
| 3 | Томас Брайант Центровой | США | 41.3 | 17 | 1.2 |
| 4 | Эван Мобли Центровой | США | 639.6 | 306 | 8.1 |
| 5 | Сэм Меррилл Защитник | США | 338.3 | 132 | 1.2 |
| 8 | Деннис Шредер Разыгрывающий защитник | Германия | 270.9 | 94 | 1.5 |
| 9 | Крэйг Портер Защитник | США | 21.2 | 2 | 0.4 |
| 12 | Riley Minix Нападающий | США | 58.1 | 35 | 0.7 |
| 14 | Кеон Эллис Атакующий защитник | США | 89.3 | 19 | 1.2 |
| 20 | Jaylon Tyson Атакующий защитник | США | 215.8 | 69 | 2.8 |
| 21 | Tristan Enaruna Атакующий защитник | Нидерланды | 85.1 | 37 | 1.6 |
| 22 | Лэрри Нэнс Мощный форвард | США | 4.7 | 131 | 2.7 |
| 24 | Tyrese Proctor Разыгрывающий защитник | Австралия | 12.8 | 2 | 0.3 |
| 30 | Darius Brown Защитник | США | 2.7 | 1.0 | |
| 31 | Джарретт Аллен Центровой | США | 529.2 | 229 | 7.2 |
| 32 | Дин Уэйд Нападающий | США | 407.5 | 79 | 3.9 |
| 33 | Оливье Сарр Центровой | Франция | 39.4 | 14 | 2.8 |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin Нападающий | США | 19.5 | 9 | 0.7 |
| 45 | Донован Митчелл Атакующий защитник | США | 652.4 | 468 | 4.8 |










