| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Малакай Брэнэм Защитник | США | 275.5 | 128 | 1.6 | |
| 0 | Майлз Бриджес Нападающий | США | 71.9 | 43 | 5.5 |
| 1 | Ламело Болл Разыгрывающий защитник | США | 64.7 | 53 | 3.5 |
| 2 | Грант Уильямс Легкий форвард | США | 33 | 6 | 2.0 |
| 3 | Коби Уайт Разыгрывающий защитник | США | 42.6 | 23 | 2.5 |
| 4 | Sion James Защитник | США | 31.1 | 8 | 2.5 |
| 7 | Kon Knueppel Защитник | США | 63.5 | 17 | 4.0 |
| 8 | Tosan Evbuomwan Нападающий | Англия | 7.7 | 0.4 | |
| 10 | Джош Грин Атакующий защитник | Австралия | 14.3 | 249 | 1.5 |
| 11 | Ryan Kalkbrenner Центровой | США | 30.5 | 8 | 4.0 |
| 12 | Antonio Reeves Атакующий защитник | США | 67.7 | 27 | 0.8 |
| 13 | Drew Peterson Нападающий | США | 64.3 | 5 | 1.5 |
| 14 | Мусса Диабате Нападающий | Франция | 54.4 | 10 | 11.0 |
| 16 | PJ Hall Центровой | США | 213.4 | 86 | 3.9 |
| 21 | Пэт Коннотон Атакующий защитник | США | 5.7 | 2 | 3.0 |
| 23 | Тре Мэнн Разыгрывающий защитник | США | 6.6 | 2 | 1.7 |
| 24 | Брэндон Миллер Нападающий | США | 65.4 | 37 | 4.0 |
| 26 | Ксавьер Тиллман Нападающий | США | 6.6 | 2 | 2.0 |
| 31 | Tidjane Salaun Нападающий | Франция | 9 | 4 | 2.0 |
| 33 | Liam McNeeley Нападающий | США | 5.7 | 2 | 2.4 |










