Биатлон
Тобиас Арвидсон - календарь и результаты
Страна:Швеция
Возраст:38
Рост:171 см
Вес:74 кг
| 19.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.01.2017, 13:30 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 05.01.2017, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.02.2016, 18:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 04.02.2016, 21:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 02.12.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 19.03.2015, 15:45 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.03.2015, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 14.02.2015, 16:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 12.02.2015, 16:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 07.02.2015, 17:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 17.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 10.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 19.12.2014, 16:25 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 14.12.2014, 16:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 12.12.2014, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 07.12.2014, 13:00 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 06.12.2014, 13:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 03.12.2014, 19:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 15.03.2014, 15:15 | 10 km Sprint | Мужчины |
Еще 20 материалов











