Матч-центр
- ФутболЗавершен
Англия
Аргентина12 - ТеннисЗавершенА. РублевА. Пеллегрино766673
- ТеннисПрерванА. БубликК. Гали7060
- Теннис16.07 20:30Ч. ХаоцинМ. КатоА. КорнееваП. Кудерметова
- Футбол18.07 19:30
Зенит
Спартак Москва - Футбол19.07 15:00
Урал
Енисей - Футбол19.07 18:30
Торпедо
Волга Ульяновск - Футбол19.07 00:00
Франция
Англия - Футбол19.07 22:00
Испания
Аргентина - ФутболЗавершен
Франция
Испания02
Биатлон
Теджа Грегорин - календарь и результаты
Страна:Словения
Возраст:46
Рост:171 см
Вес:60 кг
| 19.03.2017, 13:15 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 18.03.2017, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 17.03.2017, 16:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 11.03.2017, 17:15 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 10.03.2017, 19:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 02.03.2017, 14:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.02.2017, 13:30 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
| 15.02.2017, 16:30 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 12.02.2017, 12:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 10.02.2017, 16:45 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 19.01.2017, 16:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
| 15.01.2017, 16:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 14.01.2017, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 07.01.2017, 16:40 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 06.01.2017, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 17.12.2016, 19:40 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 16.12.2016, 19:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 10.12.2016, 16:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
| 09.12.2016, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
| 04.12.2016, 13:15 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины |









