Биатлон
Лейф Нордгрен - календарь и результаты
Страна:США
Возраст:37
Рост:188 см
Вес:79 кг
| 18.03.2022, 17:50 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2022, 16:40 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 05.03.2022, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 12.02.2022, 12:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.02.2022, 11:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 20.01.2022, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 17.12.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.12.2021, 13:25 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 02.12.2021, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.03.2021, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.03.2021, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.03.2021, 18:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 06.03.2021, 17:40 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.02.2021, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 14.02.2021, 15:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.02.2021, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 22.01.2021, 15:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 13.01.2021, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.01.2021, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 08.01.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |









