Биатлон
Антон Пантов - календарь и результаты
Страна:Казахстан
Возраст:35
Рост:187 см
Вес:77 кг
| 23.01.2020, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 16.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.12.2019, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.12.2017, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 02.12.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 30.11.2017, 19:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 27.08.2017, 10:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 26.08.2017, 10:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.03.2017, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.03.2017, 13:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.02.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2017, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 13.01.2017, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 05.01.2017, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.12.2016, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 03.12.2016, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 01.12.2016, 20:00 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 28.08.2016, 10:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 27.08.2016, 10:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |

Казахстанский биатлонист Антон Пантов опроверг информацию о нарушении дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, из-за которого его и еще троих его партнеров по...
13 февраля 2020, 13:27
344
Еще 20 материалов









