Биатлон
Александр Печенкин - календарь и результаты
Страна:Россия
Возраст:34
Рост:189 см
Вес:78 кг
| 27.08.2017, 10:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 26.08.2017, 10:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 24.01.2015, 15:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 22.01.2015, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 19.12.2014, 16:25 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 14.12.2014, 16:30 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 12.12.2014, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 07.12.2014, 13:00 | 12.5 km Pursuit | Мужчины | ||||
| 06.12.2014, 13:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 15.03.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 02.03.2013, 18:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 28.02.2013, 17:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыты дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы...
30 ноября 2018, 17:38
414
Еще 20 материалов

























