Лада - Амур, 27 декабря 2015, КХЛ. Регулярный сезон, Хоккей.
Трансляция матча Лада - Амур, 27.12.2015, КХЛ. Регулярный сезон: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Завершен
4 : 1
- 21:34 Александр Бумагин(Игорь Магогин, Мартин Затёвич)
- 44:56 Станислав Романов
- 49:11 Мартин Затёвич(Дмитри Воробев)
- 59:41 Антон Шенфельд
- 14:39 Алексей Бывальцев(Евгений Курбатов, Владимир Первушин)
| Матч окончен | ||
| 59’ | Гол! 4:1. Шайбу забросил Антон Шенфельд (Лада). | |
| 49’ | Гол! 3:1. Шайбу забросил Мартин Затёвич (Лада). Ему ассистировал Дмитри Воробев. | |
| 44’ | Гол! 2:1. Шайбу забросил Станислав Романов (Лада). | |
| 21’ | Гол! 1:1. Шайбу забросил Александр Бумагин (Лада). Ему ассистировали Игорь Магогин, Мартин Затёвич. | |
| 14’ | Гол! 0:1. Шайбу забросил Алексей Бывальцев (Амур). Ему ассистировали Владимир Первушин, Евгений Курбатов. | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
Лада
| 13.03.2026 18:00 | Лада | 2 : 4 | Локомотив |
| 11.03.2026 18:00 | Лада | 1 : 3 | Северсталь |
| 08.03.2026 16:00 | Лада | 2 : 5 | Спартак Москва |
| 07.03.2026 16:00 | Лада | 1 : 7 | Спартак Москва |
| 03.03.2026 18:00 | Лада | 5 : 3 | Ак Барс |
| 01.03.2026 16:00 | Лада | 1 : 2 | Шанхайские Драконы |
Амур
| 19.03.2026 19:00 | Торпедо НН | 5 : 3 | Амур |
| 15.03.2026 14:00 | Сочи | 2 : 3 | Амур |
| 13.03.2026 19:30 | Спартак Москва | 1 : 0 | Амур |
| 10.03.2026 12:15 | Амур | 0 : 3 | Барыс |
| 07.03.2026 09:30 | Амур | 6 : 3 | Салават Юлаев |
| 05.03.2026 12:00 | Амур | 1 : 4 | Салават Юлаев |
"Лада" в серии буллитов победила "Нефтехимик" в матче КХЛ
20 октября 2015
ХК СКА одержал победу в первом матче под руководством Зубова
18 октября 2015
Хоккеисты "Лады" обыграли "Слован" в матче чемпионата КХЛ
11 октября 2015
"Северсталь" одержала сухую победу над "Ладой" в матче КХЛ
18 сентября 2015
Тренер ХК "Лада" Светлов заявил, что отправлен в отставку
17 сентября 2015
Никитенко: груз поражений давит на хоккеистов "Лады"
17 сентября 2015
"Авангард" разгромил "Ладу" в домашнем матче чемпионата КХЛ
10 сентября 2015




















