Конфедерация | УЕФА (Европа) |
Тренер | Мурат Якин (с 9 августа 2021) |
Ключевой игрок | Гранит Джака, опорный полузащитник, капитан |
Группа | Группа B (Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария) |
Стадия квалификации | Первое место в группе B европейского отбора |
Ожидания | Выход из группы с высокой вероятностью, реалистичная цель — 1/8 или 1/4 финала |

Как сборная Швейцарии отобралась на ЧМ-2026
Соперник | Счёт | Дата | Стадион |
Косово (д) | 4:0 | 5 сентября 2025 | St. Jakob-Park, Базель |
Словения (д) | 3:0 | 8 сентября 2025 | St. Jakob-Park, Базель |
Швеция (г) | 2:0 | 10 октября 2025 | Friends Arena, Сольна |
Словения (г) | 0:0 | 13 октября 2025 | Stožice, Любляна |
Швеция (д) | 4:1 | 15 ноября 2025 | St. Jakob-Park, Базель |
Косово (г) | 1:1 | 18 ноября 2025 | Fadil Vokrri, Приштина |

Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
Позиция | Игрок | Клуб (2025/26) | Возраст |
ВР | Грегор Кобель | "Боруссия", Дортмунд | 28 |
ВР | Марвин Келлер | "Янг Бойз" | 23 |
ВР | Ивон Мвого | "Лорьян" | 31 |
ЗЩ | Мануэль Аканджи | "Интер" | 30 |
ЗЩ | Нико Эльведи | "Боруссия", Менхенгладбах | 29 |
ЗЩ | Рикардо Родригес | "Бетис" | 33 |
ЗЩ | Сильван Видмер | "Майнц" | 32 |
ЗЩ | Миро Мухайм | "Гамбург" | 27 |
ЗЩ | Лука Хакес | "Штутгарт" | 22 |
ЗЩ | "Айнтрахт" | 22 | |
ЗЩ | "Валенсия" | 28 | |
ПЗ | Гранит Джака (К) | 33 | |
ПЗ | "Монако" | 29 | |
ПЗ | "Болонья" | 34 | |
ПЗ | "Севилья" | 28 | |
ПЗ | Михел Эбишер | "Пиза" | 31 |
ПЗ | Ардон Яшари | "Милан" | 23 |
ПЗ | Фабиан Ридер | "Аугсбург" | 23 |
ПЗ | Жоан Манзамби | "Фрайбург" | 20 |
ПЗ | Кристиан Фасснахт | "Янг Бойз" | 32 |
ПЗ | Рубен Варгас | "Севилья" | 27 |
ПЗ | Дан Ндой | 25 | |
ПЗ | Ноа Окафор | "Лидс" | 26 |
НП | Брил Эмболо | "Ренн" | 29 |
НП | Зеки Амдуни | "Бернли" | 25 |
НП | Седрик Иттен | "Фортуна" | 29 |

Расписание матчей группового этапа Швейцарии (группа B)
Дата | Соперник | Время (МСК) | Город / Стадион | Тур |
13.06.2026 (сб) | Катар (г) | 22:00 | Санта-Клара, Levi's Stadium | 1 тур |
18.06.2026 (чт) | 22:00 | Инглвуд (Лос-Анджелес), SoFi Stadium | 2 тур | |
24.06.2026 (ср) | Канада (д) | 22:00 | Ванкувер, BC Place | 3 тур |

Тренер сборной Швейцарии
ФИО | Мурат Якин |
Дата рождения | 15 сентября 1974 (51 год) |
Гражданство | Швейцария (турецкого происхождения) |
Карьера игрока | "Грассхопперс", "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Кайзерслаутерн"; 49 матчей за сборную |
Главные клубные достижения как тренер | Два чемпионства Швейцарии с "Базелем" (2013, 2014) |
В сборной с | 9 августа 2021 |
Результаты на турнирах | ЧМ-2022 — 1/8 финала; Евро-2024 — 1/4 финала (победа над Италией 2:0); ЧМ-2026 — участник |
Прежний клуб в России | "Спартак", Москва (2014–2015) |

Главная звезда сборной Швейцарии

Имя | Гранит Джака |
Позиция | Центральный полузащитник |
Клуб | "Сандерленд" (АПЛ) |
Возраст | 33 года (27.09.1992) |
Рост | 186 см |
Минуты в сезоне 2025/26 (АПЛ) | 2901 |
Голы + ассисты (за сезон в АПЛ) | 1+6 |
Голы за сборную | 17 в 146 матчах |
Тактический портрет: как играет сборная Швейцарии






